Перейти к контенту

Рекомендуемые сообщения

  24.05.2013 в 06:25, Vitim сказал:

Во первых трёхлинейной пули не существовало НИКОГДА. Существовала 3.0787 линейная пуля.

Во вторых, если на кого ссылаешься то выкладывай факты - на моём гане этой пули нет.http://edgun.com/forum/public/style_images/comfy/attachicon.gif3807128.jpg

Хороший список, ток почему в нем ЖСБишек почти нету  :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Ответы 256
  • Создана
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Популярные сообщения

Получили стволики от Вальтера, 9 мм. Решили поэксперементировать. Стандартный клапан отмели сразу, так как нужно увеличивать перепуски, а в этой конструкции нужно будет увеличивать и клапан, а следова

первыйнах

По звуку -- не забывайте, что камера режет звук, но да, он не сильно громкий, я спокойно его держу, хотя парни в цеху говорят, то оглушает Думаю, что с модером будет вполне комфортно, особенно если с

Загружено фотографий

*:\ProgramData\ChairGun4\Pel\pellets.tsv

 

1    0.17 HMR    0,170    17,000    0,1280
1    0.17 HMR NTP    0,170    15,500    0,1210
1    0.17 HMR V-Max    0,170    17,000    0,1260
1    0.17 HMR XTP    0,170    20,000    0,1320
1    0.177 Ball    0,177    8,000    0,0140
1    AA Field    0,177    18,210    0,0360
1    BSA Elite    0,177    8,000    0,0180
1    BSA Excalibur    0,177    7,500    0,0110
1    BSA Lazapell    0,177    9,000    0,0190
1    BSA Storm    0,177    7,400    0,0190
1    Beeman Bearcub    0,177    8,000    0,0110
1    Beeman Crow Magnum    0,177    8,800    0,0130
1    Beeman FTS    0,177    8,900    0,0140
1    Beeman H+N Match    0,177    8,000    0,0120
1    Beeman H+N Match HS    0,177    7,500    0,0070
1    Beeman Kodiak    0,177    10,500    0,0230
1    Beeman Kodiak Match    0,177    10,500    0,0240
1    Beeman Laser    0,177    6,500    0,0100
1    Beeman Laser Sport    0,177    7,700    0,0110
1    Beeman Ram Jet    0,177    9,800    0,0170
1    Beeman Rounds    0,177    7,700    0,0140
1    Beeman Silver Ace    0,177    8,000    0,0100
1    Beeman Silver Arrow    0,177    11,500    0,0180
1    Beeman Silver Bear    0,177    7,000    0,0100
1    Beeman Silver Jet    0,177    8,400    0,0130
1    Beeman Silver Sting    0,177    8,500    0,0100
1    Beeman Trophy    0,177    7,900    0,0190
1    Benj Sheridan Diablo    0,177    7,900    0,0230
1    Bisley L.R. Gold    0,177    7,700    0,0190
1    Bisley Magnum    0,177    10,500    0,0250
1    Bisley Pest Control    0,177    8,800    0,0120
1    Bisley Practice    0,177    7,200    0,0100
1    Bisley Premier    0,177    11,400    0,0160
1    Bisley Superfield    0,177    8,500    0,0200
1    Crosman Accupell    0,177    7,900    0,0210
1    Crosman Cop. Pointed    0,177    7,900    0,0180
1    Crosman Cop. Wadcutter    0,177    7,900    0,0100
1    Crosman Powapell    0,177    7,900    0,0190
1    Crosman Prem. Heavy    0,177    10,500    0,0260
1    Crosman Prem. Lite    0,177    7,900    0,0230
1    Crosman Verminpell    0,177    7,900    0,0100
1    DayState 4.51    0,177    8,400    0,0180
1    Daystate FT    0,177    8,500    0,0220
1    Dynamic PCP1    0,177    8,000    0,0180
1    Dynamic PPP1    0,177    6,900    0,0070
1    Dynamic SN1    0,177    8,000    0,0150
1    Dynamic TM1    0,177    9,500    0,0180
1    Eley Wasp    0,177    7,400    0,0110
1    Exterminator    0,177    9,500    0,0260
1    Exterminator FAC    0,177    15,000    0,0340
1    Gamo Match    0,177    8,000    0,0130
1    Gamo Pro-Magnum    0,177    8,000    0,0120
1    Gamo Pro-Match    0,177    8,000    0,0210
1    Gamo Rocket    0,177    8,000    0,0130
1    Gamo TS-10    0,177    7,500    0,0180
1    H+N Baracuda    0,177    10,500    0,0250
1    H+N Crow Magnum    0,177    8,800    0,0130
1    H+N Crow Magnum    0,177    10,500    0,0240
1    H+N Diabolo Sport    0,177    8,000    0,0140
1    H+N FTT    0,177    8,500    0,0220
1    H+N Hollow Point    0,177    7,000    0,0100
1    H+N Silver Point    0,177    11,500    0,0160
1    H+N Spitz    0,177    8,500    0,0100
1    JSB Exact    0,177    8,440    0,0210
1    JSB Exact Express    0,177    7,900    0,0210
1    JSB Exact Heavy    0,177    10,300    0,0310
1    Logun Penetrator    0,177    9,500    0,0260
1    Marksman FTS    0,177    8,500    0,0210
1    Predator Polymag    0,177    8,200    0,0160
1    RWS CO2    0,177    7,700    0,0110
1    RWS Club    0,177    7,000    0,0100
1    RWS Hobby    0,177    7,000    0,0100
1    RWS Hollowpoint    0,177    7,400    0,0100
1    RWS Meisterkugeln    0,177    8,300    0,0100
1    RWS Meisterkugen (P)    0,177    7,700    0,0110
1    RWS R10 Heavy    0,177    8,300    0,0100
1    RWS R10 Light    0,177    7,700    0,0100
1    RWS Super Mag    0,177    9,500    0,0120
1    RWS Superdome    0,177    8,300    0,0130
1    RWS Superpoint    0,177    8,300    0,0100
1    Round    0,177    8,000    0,0180
1    TechForce Dome    0,177    8,500    0,0120
1    TechForce Wadcutter    0,177    7,700    0,0100
1    Webley Mosquito Exp.    0,177    7,900    0,0210
2    0.20 5mm RRM    0,200    38,000    0,1030
2    0.20 Ball    0,200    10,000    0,0150
2    Beeman Crow Magnum    0,200    12,500    0,0170
2    Beeman FTS    0,200    11,000    0,0200
2    Beeman H+N Match    0,200    11,900    0,0160
2    Beeman Kodiak    0,200    13,300    0,0250
2    Beeman Laser    0,200    9,000    0,0100
2    Beeman Ram Jet    0,200    11,500    0,0110
2    Beeman Silver Ace    0,200    11,400    0,0130
2    Beeman Silver Arrow    0,200    15,400    0,0160
2    Beeman Silver Bear    0,200    9,800    0,0060
2    Beeman Silver Jet    0,200    11,300    0,0150
2    Beeman Silver Sting    0,200    10,400    0,0110
2    Benj Sheridan Cyl.    0,200    14,300    0,0230
2    Benj Sheridan Diablo    0,200    14,300    0,0250
2    Bisley Magnum    0,200    13,300    0,0270
2    Bisley Pest Control    0,200    12,400    0,0120
2    Bisley Superfield    0,200    11,400    0,0180
2    Crosman Premier    0,200    14,300    0,0260
2    H+N FTT    0,200    11,500    0,0250
2    JSB Exact    0,200    13,500    0,0300
3    0.22 Ball    0,220    14,000    0,0170
3    22 LR CCI Stinger    0,220    32,000    0,1030
3    22 LR SUB 40g    0,220    40,000    0,1380
3    22 WMR HP 30g    0,220    30,000    0,0950
3    22 WMR HP 40g    0,220    40,000    0,1100
3    22 WMR HP 50g    0,220    50,000    0,1580
3    AA Field    0,220    15,900    0,0310
3    AA Hunter    0,220    15,900    0,0230
3    Accupell    0,220    16,000    0,0270
3    BSA Elite    0,220    13,800    0,0190
3    BSA Excalibur    0,220    15,000    0,0190
3    BSA Lazapell    0,220    16,000    0,0150
3    Beeman Bearcub    0,220    16,000    0,0230
3    Beeman Crow Magnum    0,220    18,100    0,0220
3    Beeman FTS    0,220    14,500    0,0160
3    Beeman H+N Match    0,220    13,500    0,0110
3    Beeman Kodiak    0,220    21,100    0,0360
3    Beeman Laser    0,220    13,400    0,0090
3    Beeman Ram Jet    0,220    14,800    0,0160
3    Beeman Silver Ace    0,220    15,000    0,0140
3    Beeman Silver Arrow    0,220    17,100    0,0120
3    Beeman Silver Bear    0,220    12,500    0,0110
3    Beeman Silver Jet    0,220    15,500    0,0120
3    Beeman Silver Sting    0,220    15,500    0,0120
3    Beeman Trophy    0,220    14,000    0,0150
3    Benj Sheridan Diablo    0,220    14,300    0,0200
3    Bisley L.R. Gold    0,220    13,900    0,0230
3    Bisley Magnum    0,220    21,000    0,0350
3    Bisley Pest Control    0,220    18,100    0,0230
3    Bisley Practice    0,220    13,500    0,0120
3    Bisley Superfield    0,220    15,000    0,0220
3    Crosman Accupell    0,220    14,300    0,0260
3    Crosman Pointed    0,220    14,300    0,0240
3    Crosman Powapell    0,220    14,300    0,0250
3    Crosman Premier    0,220    14,300    0,0190
3    Crosman Verminpell    0,220    14,300    0,0130
3    Daystate FT    0,220    16,000    0,0290
3    Dynamic PCP2    0,220    14,500    0,0160
3    Dynamic SN2    0,220    12,900    0,0140
3    Dynamic TAC2    0,220    14,500    0,0120
3    Dynamic TM2    0,220    14,500    0,0220
3    Dynamic XP2    0,220    14,500    0,0120
3    Eley Magnum    0,220    30,000    0,0320
3    Exterminator 16 Gn    0,220    16,100    0,0260
3    Exterminator 18 Gn    0,220    18,000    0,0280
3    Exterminator 20.5 Gn    0,220    20,500    0,0320
3    Gamo Match    0,220    13,900    0,0140
3    Gamo Pro-Magnum    0,220    16,000    0,0120
3    Gamo TS-18    0,220    17,800    0,0180
3    H+N FTT    0,220    14,800    0,0290
3    JSB - Pointed    0,220    16,000    0,0160
3    JSB Exact    0,220    18,210    0,0360
3    JSB Exact Heavy    0,220    18,000    0,0330
3    Predator Polymag    0,220    16,000    0,0220
3    RWS Eun Jin    0,220    27,800    0,0350
3    RWS Hobby    0,220    11,800    0,0120
3    RWS Meisterkugeln    0,220    13,900    0,0100
3    RWS Super H Point    0,220    13,900    0,0110
3    RWS Superdome    0,220    14,500    0,0160
3    RWS Supermag    0,220    14,400    0,0140
3    RWS Superpoint    0,220    14,300    0,0110
3    Webley Lazapell    0,220    14,000    0,0150
3    Webley Mosquito Exp.    0,220    14,300    0,0280
4    0.25 Ball    0,250    20,000    0,0200
4    BSA Pylarm    0,250    18,300    0,0200
4    Beeman Crow Magnum    0,250    26,100    0,0110
4    Beeman H+N Match    0,250    21,600    0,0120
4    Beeman Kodiak    0,250    30,600    0,0370
4    Beeman Laser    0,250    17,300    0,0120
4    Beeman Ram Jet    0,250    24,100    0,0220
4    Beeman Silver Bear    0,250    26,500    0,0200
4    Benjamin Domed    0,250    28,000    0,0320
4    Bisley Pest Control    0,250    26,100    0,0150
4    Bisley Superfield    0,250    24,300    0,0280
4    Dai Sung    0,250    19,510    0,0200
4    Eun Jin Domed    0,250    35,000    0,0290
4    Eun Jin Pointed    0,250    43,000    0,0320
4    Gamo Hunter    0,250    20,290    0,0140
4    H+N Baracuda    0,250    31,000    0,0420
4    H+N FTT    0,250    20,000    0,0240
4    H+N Ram Point    0,250    27,100    0,0190
4    JSB King    0,250    25,400    0,0360
4    Logun Penetrator    0,250    25,000    0,0300
4    Predator Polymag    0,250    26,000    0,0290
4    RWS Super Dome    0,250    32,000    0,0340
4    RWS Super H-Point    0,250    25,300    0,0250
5    0.308 Ball    0,308    36,000    0,0330
5    0.308 Hollow Point    0,308    150,000    0,0870
5    0.308 Round Nose    0,308    150,000    0,1510
5    0.45 Ball    0,450    115,000    0,0400
5    0.45 Hollow Point    0,450    225,000    0,0690
5    0.45 Round Nose    0,450    225,000    0,1050
5    0.50 Ball    0,500    155,000    0,0370
5    0.50 Hollow Point    0,500    250,000    0,0600
5    0.50 Round Nose    0,500    250,000    0,1000
5    9mm Ball    0,354    55,000    0,0300
5    9mm Eun Jin    0,354    190,000    0,1440
5    JSB 0.30 Cal    0,300    47,000    0,0420

 

 

но ведь кто-то будет говорить, что я её туда сам пририсовал, не? ))))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  24.05.2013 в 14:32, Vitim сказал:

Покажи тоже самое на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ.http://edgun.com/forum/public/style_images/master/attachicon.gifСнимок.PNG

На официальном сайте Эдгана тоже много чего нет, и что теперь? В чешских магазинах продаются значит есть, отчеты пользователей в инете тоже есть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  31.05.2013 в 07:55, PavelSharnin сказал:

На официальном сайте Эдгана тоже много чего нет, и что теперь? В чешских магазинах продаются значит есть, отчеты пользователей в инете тоже есть.

В магазинах много чего есть - например кросман ТТ с китайским прищюром. А в Ростове вообще котёнок с двумя головами родился. Я сам итальянские коробки под армянские туфли печатал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы в курсе, что в России "не существует" пуль для пневматического оружия калибра выше 6.35. На них нет ни стандартов, ничего. То есть для покупки этих пуль у зарубежного производителя нужна декларация соответствия, которую можно сделать лишь на основании ГОСТов, которых нет. А раз нет декларации -- пули, легально, завести не получится. Парадокс -- винтовки продаются по лицензии до калибра 12.7 мм, а пули можно лишь до 6.35. Эту неделю я провёл в веселых играх с таможней по этому поводу (которые ещё не закончились) лишь по причине того, что пытался завести 300 банок пулек .30 калибра от JSB. Впоследствии собираюсь "поиграть" с государством в плане узаконивания калибра 7.62 и 9 мм для пневматики в плане боеприпаса. 

 

Пока разгрузил лишь эти (выглядит очень маленькая кучка, но тут больше 4 тон :) )

 

8332.jpg

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  31.05.2013 в 12:51, Эдуард сказал:

Пока разгрузил лишь эти (выглядит очень маленькая кучка, но тут больше 4 тон :) )

 

http://edgun.com/forum/public/style_images/master/attachicon.gif8332.jpg

Из-за ящиков с пульками,че то не видно ящиков со стволами :rolleyes:

Изменено пользователем gsn76.08.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  31.05.2013 в 13:16, gsn76.08. сказал:

Из-за ящиков с пульками,че то не видно ящиков со стволами :rolleyes:

Стволы немного из другой страны возят

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас вообще в магазины не завозят пульки кроме 4,5. Есть в охотнике 5,5 но там лицензию спрашивают. Да сейчас наверно опять шутки будут типа, а на грузила не спрашивают лицензию. Но это так не продают

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  01.06.2013 в 19:56, alleha сказал:

У нас вообще в магазины не завозят пульки кроме 4,5. Есть в охотнике 5,5 но там лицензию спрашивают. Да сейчас наверно опять шутки будут типа, а на грузила не спрашивают лицензию. Но это так не продают

Я в магазине 5.5 не покупал и про лицензию не в курсе. Но пули 5.5 у нас бывают редко и только спортивного типа с плоской вершиной.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  24.05.2013 в 14:32, Vitim сказал:

Покажи тоже самое на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ.http://edgun.com/forum/public/style_images/master/attachicon.gifСнимок.PNG

Покажите мне на официальном сайте 9мм, под которую через месяц будет ИКС :xmm:

 

  31.05.2013 в 12:51, Эдуард сказал:

 А раз нет декларации -- пули, легально, завести не получится.

"Максим" на В.О. как-то справился с этим... возможно, стоит обратиться к ним за советом.

Изменено пользователем Полуночный
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  02.06.2013 в 16:52, Полуночный сказал:

Покажите мне на официальном сайте 9мм, под которую через месяц будет ИКС :xmm:

 

"Максим" на В.О. как-то справился с этим... возможно, стоит обратиться к ним за советом.

 

Если ты про 9 мм медные -- так они у них куплены уже лет как 5 назад, когда ещё не было деклараций на пульки. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да у нас такто многое запрещено, но всё равно охото)

Изменено пользователем maxkea
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  02.06.2013 в 18:28, maxkea сказал:

Да у нас такто многое запрещено, но всё равно охото)

ну фиг знает по мне так лучше нормальный огнестрел чем пневма в 9том калибре

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Чехи девятки легкие, а 7.62 весят 3.25 гр- более мене нормальный вес для заводских качественных пуль. Можно вклеить дробину(картечину :) ), утяжелив до 4-4.5гр.

 Я считаю что 25-ый в стоке- ни рыба ни мясо, качественных тяжелых заводских пуль под него нет. 7.62 из коробки, при наличии пуль жсб, будет выдавать с40-с60дж, т.е как раскочегаренный 6.35, который широко распространен, и в последствии займет его нишу.

 9-ка, мне кажется, будет пользоваться гораздо меньшим спросом чем 7.62, т.к. последний покрывает все задачи на охоте. И 200дж както не солидно, 9-ка оправдана от 300дж я считаю.

Изменено пользователем Битард
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Опоздал Эдуард с 9 мм и электроникой. Американцы украли его планы. На одном форуме видел мнение что именно так должна была выглядеть (по устройству) Морана.post-14324-0-49271400-1374410684_thumb.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто бы сомневался, эти шакалы всегда всё тырят. Странно только то что стырили америкосы а не китайцы 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да самим китайцам это нафиг не надо. Им есть чем заняться.

Другое дело, если кто им закажет, тогда да . . . . В основном все так происходит.

Заказывает кто угодно, но не они сами инициаторы. Китайцы работаю только руками(через жопу).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  Цитата

 

 

Кто бы сомневался, эти шакалы всегда всё тырят.

 У кого и что конкретно они стырили?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 месяцев спустя...

да она и выглядит то убого. пластик с торпеды москвичовской. энергетика то же не айс. чо такое 200 дж. для 9 мм?? китайцы это копировать не станут. коммерчески не выгодно. :da:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×
×
  • Создать...